<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INST.EL snc</title>
	<atom:link href="http://www.inst-el.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inst-el.org</link>
	<description>La tua soluzione per la produzione di energia idroelettrica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 14:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;OG9 arriva anche in Inst. El.</title>
		<link>http://www.inst-el.org/news/log9-arriva-anche-in-inst-el/</link>
		<comments>http://www.inst-el.org/news/log9-arriva-anche-in-inst-el/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inst-el</dc:creator>
				<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Soa]]></category>
		<category><![CDATA[OG9]]></category>
		<category><![CDATA[produzione di energia]]></category>
		<category><![CDATA[Soa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inst-el.org/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 13/07/10 si è conclusa con esito favorevole l&#8217;istruttoria di Euro-Soa nei confronti di INST. EL. che ha portato al rilascio della certificazione per la categoria OG9 &#8220;Installazione impianti di produzione di energia&#8221; classifica III. Da questo momento sarà possibile per INST. EL. partecipare a gare d&#8217;appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per lavori fino a un<br /><a href="http://www.inst-el.org/news/log9-arriva-anche-in-inst-el/">Leggi tutto l'articolo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inst-el.org/wp-content/uploads/2010/07/Euro-Soa-13_07_2010_01.jpg"></a>Martedì 13/07/10 si è conclusa con esito favorevole l&#8217;istruttoria di Euro-Soa nei confronti di INST. EL. che ha portato al rilascio della certificazione per la categoria OG9 &#8220;Installazione impianti di produzione di energia&#8221; classifica III.</p>
<p>Da questo momento sarà possibile per INST. EL. partecipare a gare d&#8217;appalto indette dalle pubbliche amministrazioni per lavori fino a un milione di Euro.<img title="Euro-Soa 13_07_2010_01" src="http://www.inst-el.org/wp-content/uploads/2010/07/Euro-Soa-13_07_2010_01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inst-el.org/news/log9-arriva-anche-in-inst-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avviato l&#8217;impianto da 110Kw denominato Ex Mulino Deana</title>
		<link>http://www.inst-el.org/news/avviato-limpianto-da-110kw-denominato-ex-mulino-deana/</link>
		<comments>http://www.inst-el.org/news/avviato-limpianto-da-110kw-denominato-ex-mulino-deana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inst-el</dc:creator>
				<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[travesio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inst-el.org/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[ In costruzione dal 2009, si è concluso con esito favorevole il primo collaudo dell&#8217;impianto da 110 Kw sito in Travesio nell&#8217;Ex Mulino Deana nei pressi dell&#8217;omonima località. La coclea lunga circa 12 metri è posata su un salto di 460cm. L&#8217;intervento è stato realizzato interamente da Inst. El. che si è occupata della parte edile, dell&#8217;installazione<br /><a href="http://www.inst-el.org/news/avviato-limpianto-da-110kw-denominato-ex-mulino-deana/">Leggi tutto l'articolo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In costruzione dal 2009, si è concluso con esito favorevole il primo collaudo dell&#8217;impianto da 110 Kw sito in Travesio nell&#8217;Ex Mulino Deana nei pressi dell&#8217;omonima località. La coclea lunga circa 12 metri è posata su un salto di 460cm.</p>
<p><a href="http://www.inst-el.org/wp-content/uploads/2010/06/DSC01187_blog.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-243" title="DSC01187_blog" src="http://www.inst-el.org/wp-content/uploads/2010/06/DSC01187_blog-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a></p>
<p>L&#8217;intervento è stato realizzato interamente da Inst. El. che si è occupata della parte edile, dell&#8217;installazione della parte oleodinamica per la regolamentazione dell&#8217;acqua del canale di derivazione e della quadristica industriale interamente costituita da prodotti Schneider Electric.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inst-el.org/news/avviato-limpianto-da-110kw-denominato-ex-mulino-deana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a Led nel Comune di Arba</title>
		<link>http://www.inst-el.org/news/inaugurato-il-nuovo-impianto-di-illuminazione-a-led-nel-comune-di-arba/</link>
		<comments>http://www.inst-el.org/news/inaugurato-il-nuovo-impianto-di-illuminazione-a-led-nel-comune-di-arba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inst-el</dc:creator>
				<category><![CDATA[illuminazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[comune di arba]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione a led]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inst-el.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Concluso con esito favorevole, l&#8217;intervento di potenziamento dell&#8217;illuminazione pubblica di Via Dalmazia nel Comune di Arba, segna l&#8217;inizio dell&#8217;era della modernizzazione fungendo da esempio per altre realtà della Comunità Montana Pordenonese. L&#8217;opera, prevedeva l&#8217;installazione di 14 punti luce completi di armatura stradale a Led del tipo Ruud Led Ledway della ditta Ruud Lighting. ILLUMINAZIONE CON<br /><a href="http://www.inst-el.org/news/inaugurato-il-nuovo-impianto-di-illuminazione-a-led-nel-comune-di-arba/">Leggi tutto l'articolo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concluso con esito favorevole, l&#8217;intervento di potenziamento dell&#8217;illuminazione pubblica di Via Dalmazia nel Comune di Arba, segna l&#8217;inizio dell&#8217;era della modernizzazione fungendo da esempio per altre realtà della Comunità Montana Pordenonese.<br />
L&#8217;opera, prevedeva l&#8217;installazione di <strong>14 punti luce</strong> completi di armatura stradale <strong>a Led del tipo Ruud Led Ledway</strong> della ditta Ruud Lighting.</p>
<p><strong>ILLUMINAZIONE CON MENO SPRECHI</strong></p>
<p>Fonte:<strong> </strong><a href="http://messaggeroveneto.gelocal.it/" target="_blank">Messaggero Veneto</a> <strong>—</strong> 05 febbraio 2010 pagina 10 sezione: PORDENONE</p>
<p>ARBA. Nuova <a href="http://www.inst-el.org/altri-servizi/">illuminazione con meno sprechi e meno manutenzione</a>: è quella che da qualche giorno è stata installata lungo la strada comunale che da Arba conduce a Colle, nella zona degli impianti sportivi. L’impianto è costituito da 14 punti luce con tecnologia led di ultima generazione. Si tratta di una tecnologia che consente vantaggi in termini di elevata efficienza e durata. Inoltre <strong>la manutenzione è ridotta</strong>, in quanto il<strong> ciclo di vita dei led è di molto superiore</strong> a quello delle comuni lampade e il <strong>consumo di energia è notevolmente ridotto rispetto ad altre fonti luminose</strong>. Gli apparecchi a led presentano inoltre un <strong>basso impatto ambientale in quanto non contengono mercurio</strong>, durano più a lungo, non producono rifiuti (essendo realizzati con materiali totalmente riciclabili). «E’ stata una scelta che in un primo momento aveva sollevato qualche perplessità – ha spiegato il primo cittadino di Arba, Elvezio Toffolo –, ma il risultato ottenuto pare al momento avere cancellato lo scetticismo di molti rispetto a questa scelta, con evidente soddisfazione del tecnico progettista, lo studio Giacomello di Maniago, e della ditta esecutrice, la<strong> Inst.El. di Travesio</strong>». Il tratto di strada illuminato è lungo circa 500 metri, mentre il costo complessivo dell’intervento è di 43 mila euro, in parte (25 mila euro) finanziato dalla Regione nel capitolo della sicurezza. (l.v.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inst-el.org/news/inaugurato-il-nuovo-impianto-di-illuminazione-a-led-nel-comune-di-arba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
